- Анестезиология, реанимация
- Гидротерапия
- Бальнеология
- Криотерапия
- Лаборатория
- Мебель медицинская
- Стерилизация
- Стоматология
- Физиотерапия
- УЗИ оборудование
-
Программа ДОСТУПНАЯ СРЕДА
- Реабилитация
- Ремонт медтехники
350075, РФ, Краснодарский край, гор. Краснодар,
ул. Симферопольская 58, оф.48
телефоны для связи:
8 (861) 290-01-53
8 (928) 044-42-89
8 (988) 366-49-55
8 (952) 877-07-20
Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы, касающиеся наших товаров и услуг или сотрудничества.
Сегодня компания ООО "РЕАМЕД " является лидирующим российским производителем диагностических реагентов.
Весь технологический цикл осуществляется на собственной производственной базе. В целях обеспечения качества все звенья производства начиная от входного контроля сырья и тары, и заканчивая контролем ОТК готовой продукции - строго регламентированы.
Для большинства гематологических анализаторов используются реактивы производства РЕАМЕД:
Гемалайт 1250
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР90101 | Изотонический разбавитель | 10 | 50 | Diluent | |
ГР90103 | Промывающий раствор | 1 | 1 | Cleaner | |
ГР90104 | Очищающий раствор | 0.06 | 1 | Probe Cleanser | |
ГР90102 | Лизирующий раствор | 1 | 5 | Lyse |
ВТ2100 (Exell 18)
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР44003 | Промывающий раствор | 5 | 31 | Proclean (Enzym.) | |
ГР44006 | Очищающий раствор | 0.1 | 1 | ProClean Plus | |
ГР44002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | CyMet III Diff | |
ГР44005 | Изотонический разбавитель | 10 | 36 | Diluid III Diff |
Гемалайт 1260
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР90201 | Изотонический разбавитель | 10 | 31 | Diluent | |
ГР90202 | Лизирующий раствор | 1 | 5 | Lyse | |
ГР90204 | Промывающий раствор | 0.05 | 4 | E Z Cleanser | |
ГР90205 | Очищающий раствор | 0.06 | 2 | Probe Cleanser | |
ГР90203 | Промывающий раствор | 10 | 10 | Rinse |
Гемалайт 1270, 1280
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР77001 | Изотонический разбавитель | 10 | 27 | Diluent | |
ГР77005 | Очищающий раствор | 0.06 | 3 | Probe Cleanser | |
ГР77002 | Лизирующий раствор | 1 | 5 | Lyse | |
ГР77004 | Промывающий раствор | 0.05 | 6 | E Z Cleanser | |
ГР77003 | Промывающий раствор | 10 | 7 | Rinse |
Гемаскрин 13
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР41004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Гипохлоритный р р | |
ГР41005 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Лизирующий р р | |
ГР41001 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | Изотонический р р | |
ГР41002 | Промывающий раствор | 1 | 8 | Моющий р р |
Гемаскрин 18
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР47005 | Изотонический разбавитель | 10 | 32 | Изотонический р р | |
ГР47002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | Лизирующий р р | |
ГР47003 | Промывающий раствор | 1 | 14 | Моющий р р |
Гемаскрин 5, 7, 8, 10
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР21001 | Изотонический разбавитель | 10 | 20 | Изотонический р р | |
ГР21008 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 6 | Лизирующий р р | |
ГР21007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Гипохлоритный р р | |
ГР21002 | Промывающий раствор | 1 | 10 | Моющий р р |
Гемоальт АГП 01 5
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР65002 | Лизирующий раствор | 0.25 | 16 | ||
ГР65001 | Изотонический разбавитель | 10 | 10 | ||
ГР65003 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | ||
ГР65004 | Промывающий раствор | 1 | 10 |
Гранис 3 мод.12
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР74002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | ||
ГР74001 | Изотонический разбавитель | 10 | 33 | ||
ГР74008 | Очищающий раствор | 0.25 | 2 | ||
ГР74004 | Промывающий раствор | 1 | 2 | ||
ГР74003 | Промывающий раствор | 5 | 19 |
Гранис II, 3 мод.8,18
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР73006 | Изотонический разбавитель | 10 | 33 | ||
ГР73007 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | ||
ГР73002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | ||
ГР73008 | Очищающий раствор | 0.25 | 2 | ||
ГР73004 | Промывающий раствор | 1 | 2 | ||
ГР73003 | Промывающий раствор | 5 | 19 |
Датасел 16,18,20
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР08009 | Изотонический разбавитель | 10 | 32 | Hematon Plus | |
ГР08010 | Лизирующий раствор | 1 | 10 | Datalyse diff | |
ГР08008 | Промывающий раствор | 5 | 14 | Dataclean |
ЕZ 822
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР64005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Очиститель входа | |
ГР64002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 10 | Лизирующий р р | |
ГР64001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Изотонический р р | |
ГР64003 | Промывающий раствор | 5 | 44 | HGB промывочный р р | |
ГР64004 | Промывающий раствор | 1 | 6 | EZ CLEAN |
Диджисел 800
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР05005 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Digiclean | |
ГР05011 | Промывающий раствор | 5 | 40 | HGBR Detergent | |
ГР05007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Digipur | |
ГР05008 | Лизирующий раствор | 0.25 | 8 | Digilyse | |
ГР05001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Iso Osmol |
Культер Т540 840 890 6 60
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР31001 | Изотонический разбавитель | 10 | 32 | ISOTON | |
ГР31005 | Промывающий раствор | 5 | 8 | CLENZ | |
ГР31006 | Лизирующий раствор | 1 | 10 | LYSE S |
Культер МД 8, 18
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР16003 | Промывающий раствор | 0.1 | 10 | MICRO PAK | |
ГР16006 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | COULTER CLENZ | |
ГР16007 | Изотонический разбавитель | 10 | 20 | MICRO PAK |
Культер АсТ дифф
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР85008 | Промывающий раствор | 0.25 | 8 | AcT Rince Shutdown Diluent | |
ГР85005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР85007 | Набор реагентов | 2х10 plus2*0.2 | 10 | diff AcT Pak |
Кобас Минос STX
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР35006 | Промывающий раствор | 5 | 5 | MINOTERGE | |
ГР35008 | Очищающий раствор | 1 | 5 | MINOCLAIR | |
ГР35003 | Лизирующий раствор | 1 | 11 | MINOLYSE | |
ГР35007 | Изотонический разбавитель | 10 | 34 | MINOTON LMG |
Сухая углекислая ванна "ВИТА-Н"
устройство для проведения тепловых воздушно-углекислых процедур
Сухая углекислая капсула "Вита-Н" - многофункциональная автоматизированная установка с оригинальным процессом воздействия, улучшающим кислородный обмен в тканях и повышающим содержание углекислого газа в крови пациента. Сухие углекислые ванны могут применяться к больным с тяжелой патологией, которым водные ванны, как более нагрузочные для сердечно-сосудистой системы, противопоказаны.
АППАРАТ КВЧ-ИК ТЕРПИИ (ФИЗИОТЕРАПИИ) "ЭЛИКС - 2" ТРЕХЧАСТОТНЫЙ С МОДУЛЯЦИЕЙ ПО НЧ. (МОБИЛЬНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ НА АККУМЛЯТОРНОМ ПИТАНИИ).
Аппарат состоит из блока управления и питания и трех одночастотных генераторов диапазона крайне высоких частот (КВЧ) 7,1 мм, 5,6 мм, 4,9 мм длин волн, расположенных в одном корпусе. Генераторы подключены к сумматору, на выходе которого расположена антенна-апликатор. Вокруг антенны-апликатора расположены три источника инфракрасного (ИК) излучения.
Аппарат имеет четыре различных режима работы:
- Непрерывный режим – работа одного или нескольких генераторов одновременно в непрерывном режиме.
- Импульсный режим – работа одного или нескольких генераторов с низкочастотной импульсной модуляцией частотой от 1 до 20 Гц. Частота выбирается в ручном режиме с шагом 1 Гц.
- Дробный режим – работа в непрерывном режиме 5 минут – пауза 5 минут.
- Сканирующий режим – работа одного или нескольких генераторов при сканировании низкой частоты от 1 до 20 Гц.
ИК включается со всеми перечисленными режимами.
Аппарат имеет удобную панель управления и ЖК индикатор.
Производство и продажа будет с 06.2015 года
В нашей организации использована система менеджмента качества оказания услуг в соответствии с международными системами ГОСТ Р ИСО применительно к деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники
Наша компания занимается профессиональным техническим обслуживанием медицинской техники и ремонтом медицинского оборудования.